Productdetails
Plaats van herkomst: Nanjing, China
Merknaam: HLD
Certificering: SGS/ISO9001/CE
Modelnummer: H-TSE20B
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1/set
Prijs: face to face /set
Verpakking Details: Bubbelwrap/Wrapfilm/Houten doos
Levertijd: 30 tot 45 dagen
Betalingscondities: T/T,
Levering vermogen: 200 tot 500 stuks per jaar
Naam: |
test Twee-schroef-extruder |
Schroefdiameter: |
21.5mm |
L/D: |
28:1 |
Schroefelementen materiaal: |
W6Mo5Cr4V2 |
Grondstoffen: |
Calcium masterbatch, EVA ABS PP PE Carbon black masterbatch |
Motor: |
4 kW |
Metode van pelletizing: |
waterstreng |
Naam: |
test Twee-schroef-extruder |
Schroefdiameter: |
21.5mm |
L/D: |
28:1 |
Schroefelementen materiaal: |
W6Mo5Cr4V2 |
Grondstoffen: |
Calcium masterbatch, EVA ABS PP PE Carbon black masterbatch |
Motor: |
4 kW |
Metode van pelletizing: |
waterstreng |
De HLD-20 kleine pelletizer is een zeer efficiënte twee-schroef pelletizer ontworpen voor kunststof experimenten en kleine batch productie.geschikt voor de verwerking van verschillende kunststofmaterialen De apparatuur is compact en gemakkelijk te bedienen, uitgerust met een nauwkeurig temperatuurcontrolesysteem en een op maat gemaakte bediening, die voor gebruikers handig is om procesparameters in realtime te controleren en aan te passen.HLD-20 is niet alleen geschikt voor laboratoriumonderzoek en ontwikkeling., maar voldoet ook aan de behoeften van de productie van kleine partijen, wat een ideale keuze is voor de verwerking van kunststoffen.
Model | L/D | Output |
H-20B | 28 ~ 60:1 | 5 tot 20 kg/uur |
H-36B/40B | 28 ~ 60:1 | 60 tot 150 kg/uur |
H-50B/52B | 28 ~ 60:1 | 150 tot 250 kg/uur |
H-65B | 28 ~ 60:1 | 300 tot 500 kg/uur |
H-75B | 28 ~ 60:1 | 500 tot 750 kg/uur |
H-95B | 28 ~ 60:1 | 800 tot 1500 kg/uur |
Volledige wijziging | PE, PP, EVA, ABS, PC, PS, enz. + calciumcarbonaat, talk, glazen kralen, | |
SiO2, aluminiumhydroxide, magnesiumhydroxide, brocadeoxide, zwavelzuur. | ||
PP, PA, ABS, enz. + ijzerpoeder, magnetisch poeder, aluminiumpoeder, roestvrijstalen draad, keramisch poeder | ||
Vermengingsmodificatie ((verbinding van rubber en kunststof, kunststoflegering) | PE, PP, PS+SBS, PP, PA+EPDM, POE, PP+NBR, EVA + siliconenrubber, enz. | |
PA, PC+ABS: ABS+TPU: PBT+PET: PP+PE, enz. | ||
Masterbatch | PE, PP, ABS, EVA, PS, PBT, PET, enz. + pigmenten en andere toevoegingsmiddelen | |
Biologisch afbreekbare masterbatch: PE, PS, PP + zetmeel, enz. | ||
Vlamvertrager masterbatch: PE, PP, PA, ABS, PBT, enz. + vlamvertragers en andere toevoegingsmiddelen | ||
Functionele masterbatch | Polyethyleen masterbatch, anti-mist en anti-aging, hoog thermisch isolerende masterbatch, koel masterbatch, rheologie gemodificeerde masterbatch | |
anti-roest masterbatch, verstijvende masterbatch, antistatische masterbatch, antibacteriële masterbatch | ||
Carbon black masterbatch: PE, EVA, ABS, PET, enz. + carbon black | ||
Glasvezel (koolstofvezel) Versterking (MD-model korte vezel) | PP, PBT, ABS, AS, PA, PC, POM, PET, PEEK, PPO, PES, enz. + lange glasvezels of korte glasvezels | |
PP, PBT, ABS, AS, PA6, PA66, PC, POM, PET, enz. + lange koolstofvezel of korte koolstofvezel | ||
thermoplastische elastomeer | TPR, TPU, TPV, SBS, SEBS, SIS, enz. | |
EVA, PU warmsmeltlijm, siliconenlijm, UHMWPE spinning | ||
Fluorrubber, fluoroplastics, LCP, PEEK, PES, PL, PSU, enz. | ||
Speciaal materiaal | Materiaal voor het bedekken van optische kabels, acetaatvezels, PP-papierfiltermateriaal, geleidend kunststof | |
Materiaal van TPR, PU, EVA schuimbodem | ||
Lichtgevende kunststoffen, antibacteriële kunststoffen, UV-bestrijdende kunststoffen, PE-verbindbare buismaterialen | ||
HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, PP, EVA isolatiemateriaal, omhulselmateriaal, PF Stralingsgebonden kabelmateriaal, PE Silane-gebonden kabelmateriaal | ||
Verscheidene kabelmaterialen | Vlamvertragende polyolefinkabelmaterialen, vlamvertragende kabelmaterialen met een lage rookgehalte, halogeenvrij | |
PVC-kabelmateriaal met lage rookgehalte en lage halogeen vlamvertrager | ||
Reactieve extrusie | Polyamide polycondensatie reactie, polyester smelt polymerisatie reactie, polyurethaan polycondensatie reactie, polycarbonaat polycondensatie reactie,polyoxymethyleen bulk continu polymerisatie reactie, PMMA-polymerisatie | |
Devolatilizatie | Chloorpolypropyleen, chloorsulfonpolyethyleen, fluorrubber, butadienrubber, SBS, EPDM, SEBS, SIS, enz. | |
Poedercoating |
|
Veelgestelde vragen
1Hoeveel jaar ervaring heb je?
Meer dan 15 jaar ervaring in de extruderindustrie.
2:Zijn u handelaren of fabrikanten?
We zijn fabrikant, de fabriek is meer dan 5000 vierkante meter.
3:Schroef- en looptoebehoren, wie produceert ze?
Onze fabriek maakt het zelf.
4Kan ik een monster bestellen voor de extruder?
Ja, we verwelkomen een monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
5Hoe gaat u met een bevel?
In de eerste plaats, laat ons weten uw eisen of toepassing.
Ten tweede, wij citeren volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en legt hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde, wij regelen de productie.
Ten slotte, zorg voor de levering
6:Technologie en formule leveren?
Voor bestellingen boven een bepaald bedrag, zullen we de technologie en de formule leveren om u te helpen het project te voltooien.
7:Heb je een catalogus?
HLD Album.pdf